





Dự đoán xổ số các tỉnh hôm nay
Các tỉnh mở thưởng hôm nay
Kết quả xổ số miền Bắc ngày 22-09-2023
Ký hiệu ĐB: 8ZX - 15ZX - 12ZX - 3ZX - 7ZX - 6ZX | ||||||||||||
ĐB | 22714 | |||||||||||
Giải 1 | 66480 | |||||||||||
Giải 2 | 3649079715 | |||||||||||
Giải 3 | 566835492179449805502495286607 | |||||||||||
Giải 4 | 8307143504840941 | |||||||||||
Giải 5 | 186306755349996915034197 | |||||||||||
Giải 6 | 826983510 | |||||||||||
Giải 7 | 80006731 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 03, 07, 07, |
1 | 10, 14, 15, |
2 | 21, 26, |
3 | 31, 35, |
4 | 41, 49, 49, |
5 | 50, 52, |
6 | 63, 67, 69, |
7 | 75, |
8 | 80, 80, 83, 83, 84, |
9 | 90, 97, |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 10, 50, 80, 80, 90, | 0 |
21, 31, 41, | 1 |
52, | 2 |
03, 63, 83, 83, | 3 |
14, 84, | 4 |
15, 35, 75, | 5 |
26, | 6 |
07, 07, 67, 97, | 7 |
8 | |
49, 49, 69, | 9 |
- Xem ngay thống kê lô gan miền Bắc
- Xem thêm Dự đoán kết quả xổ số 3 miền
- Xem thêm dự đoán kết quả xổ số miền Bắc
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt xổ số miền Bắc
Kết quả xổ số miền Nam ngày 22-09-2023
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 17 | 77 | 82 |
G7 | 255 | 963 | 196 |
G6 | 9901
2040
5563 | 8450
7050
7859 | 0846
8965
9304 |
G5 | 7860 | 0657 | 9452 |
G4 | 71551
08642
74012
58621
70271
55650
34642 | 22841
96674
29144
21839
62719
19244
86057 | 66997
53039
11365
31696
52649
37277
47572 |
G3 |
43064
87657 |
57385
87876 |
37644
38022 |
G2 | 00788 | 99605 | 08068 |
G1 | 61412 | 62211 | 70028 |
ĐB | 434661 | 772967 | 528491 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 1 | 5 | 4 |
1 | 2,2,7 | 1,9 | |
2 | 1 | 2,8 | |
3 | 9 | 9 | |
4 | 0,2,2 | 1,4,4 | 4,6,9 |
5 | 0,1,5,7 | 0,0,7,7,9 | 2 |
6 | 0,1,3,4 | 3,7 | 5,5,8 |
7 | 1 | 4,6,7 | 2,7 |
8 | 8 | 5 | 2 |
9 | 1,6,6,7 |
- Xem thêm thống kê lô gan miền Nam
- Xem thêm dự đoán kết quả xổ số miền Nam
Kết quả xổ số miền Trung ngày 22-09-2023
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 75 | 98 |
G7 | 578 | 409 |
G6 | 0818
1535
0529 | 8283
5574
1897 |
G5 | 9668 | 1118 |
G4 | 59208
49510
27286
66339
18945
30159
63992 | 81972
49080
37863
08939
06412
55051
07436 |
G3 | 33791
65501 | 83210
22328 |
G2 | 96544 | 27744 |
G1 | 67536 | 12392 |
ĐB | 478412 | 516541 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 1,8 | 9 |
1 | 0,2,8 | 0,2,8 |
2 | 9 | 8 |
3 | 5,6,9 | 6,9 |
4 | 4,5 | 1,4 |
5 | 9 | 1 |
6 | 8 | 3 |
7 | 5,8 | 2,4 |
8 | 6 | 0,3 |
9 | 1,2 | 2,7,8 |
- Xem thêm thống kê lô gan miền Trung
- Xem thêm dự đoán kết quả xổ số miền Trung
XSTT ba miền được tường thuật trực tiếp từ trường quay XSKT toàn quốc vào lúc 16h10 đến 18h30p hàng ngày, kết quả được tường thuật trực tiếp nên đảm bảo nhanh và chính xác nhất